die Hinweise bitte lesen; neuer Einsatz || neuer Termin || neues Fahrzeug
Abkürzungen der Feuerwehr
Aus KFV
Diese Liste gilt für NRW und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht!!!!
Hier gibt es die Liste in Wikipedia mit Verlinkungen.
| 2m-Band | Frequenzbereich beim Funkverkehr mit geringer Reichweite |
| 4-m-Band | Frequenzbereich beim Funkverkehr mit hoher Reichweite |
| A | |
| A-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch, Innendurchmesser 110 mm |
| AAO | Alarm- und Ausrückordnung |
| AB | Abrollbehälter für Wechselladerfahrzeug |
| ABC | Atomare, biologische und chemische Gefahrenstoffe |
| Agt | Atemschutzgeräteträger |
| AL | Abschnittsleiter oder Anhängeleiter (AL 18) |
| ATr | Angriffstrupp |
| B | |
| B-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch, Innendurchmesser 75 mm |
| B-Strahlrohr | Mehrzweckstrahlrohr der Größe B |
| Bar | Maßeinheit für Druck |
| Bbm | Bezirksbrandmeister |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BI | Brandinspektor |
| BM | Brandmeister |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| BMZ | Bandmeldezentrale |
| BOI | Brandoberinspektor |
| C | |
| C-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch, Innendurchmesser 52 oder 42 mm |
| C-Strahlrohr | Mehrzweckstrahlrohr der Größe C |
| CO | Kohlenmonoxid |
| CO2 | Kohlendioxid |
| CSA | Chemikalienschutzanzug |
| D | |
| D-Schlauch | Saug- oder Druckschlauch, Innendurchmesser 25mm |
| D-Strahlrohr | Mehrzweckstrahlrohr der Größe D |
| Dekon-P | Dekontamination "Person" |
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. |
| DJF | Deutsche Jugendfeuerwehr |
| DL | Drehleiter |
| DLK | Drehleiter mit Rettungskorb |
| DME | Digitale Meldeempfänger |
| DRK | Deutsches Rotes Kreuz |
| E | |
| EL | Einsatzleitung |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| EX | Exitus (tot) |
| ex-geschützt | Explosionsgeschützt |
| F | |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| Ff | Feuerwehrfrau |
| FfA | Feuerwehrfrauanwärterin |
| FGH | Feuerwehrgerätehaus |
| FM | Feuerwehrmann |
| Fm (SB) | Feuerwehrmitglied (Sammelbezeichnung) |
| FMA | Feuerwehrmannanwärter |
| FME | Funkmeldeempfänger |
| FP | Feuerlöschkreiselpumpe |
| FPH | Feuerlöschkreiselpumpe für Hochdruck (bis 54,5 bar) |
| FPN | Feuerlöschkreiselpumpe für Normaldruck (bis 20 bar) |
| FRetW | Feuer- und Rettungswache |
| FSHG | Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz |
| FuG | Funkgerät |
| FW | Feuerwehr oder Feuerwache |
| FwA | Feuerwehranhänger |
| FwDV | Feuerwehrdienstvorschrift |
| FwK | Feuerwehrkran |
| G | |
| G 26 | Arbeitsmedizinischer Grundsatz 26 (Atemschutzuntersuchung) |
| GBM | Gemeindebrandmeister |
| GF | Gruppenführer |
| GJFW | Gemeindejugendfeuerwehrwart |
| GSG | Gefährliche Stoffe und Güter |
| GW | Gerätewagen |
| GW-A/S | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
| GW-W | Gerätewagen Wasserrettung |
| GW-G 1-3 | Gerätewagen Gefahrgut (3 unterschiedliche Ausrüstungsstufen) |
| GW-Mess | Gerätewagen Messtechnik |
| H | |
| H | Hydrant |
| HBM | Hauptbrandmeister |
| HFF | Hauptfeuerwehrfrau |
| HFM | Hauptfeuerwehrmann |
| HLF | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
| I | |
| IdF | Institut der Feuerwehr (in Münster) |
| J | |
| JF | Jugendfeuerwehr |
| JFM | Jugendfeuerwehrmitglied |
| JFW | Jugendfeuerwehrwart |
| K | |
| KatS | Katastrophenschutz |
| KBM | Kreisbrandmeister |
| KdoW | Kommandowagen |
| KJF | Kreisjugendfeuerwehr |
| KJFW | Kreisjugendfeuerwehrwart |
| KLF | Kleinlöschfahrzeug |
| KTW | Krankenwagen |
| KW | Kranwagen |
| L | |
| LB | Löschboot |
| LdF | Leiter der Feuerwehr |
| LF | Löschgruppenfahrzeug |
| LG | Löschgruppe |
| LGF | Löschgruppenführer |
| LJFW | Landesjugendfeuerwehrwart |
| Löschzug | |
| LZF | Löschzugführer |
| M | |
| MANV | Massenanfall von Verletzten |
| Me | Melder |
| Ma | Maschinist |
| MHD | Malteser-Hilfdienst |
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
| MZB | Mehrzweckboot |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug |
| N | |
| NAW | Notarztwagen |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| O | |
| OBI | Oberbrandinspektor |
| OBM | Oberbrandmeister |
| OFF | Oberfeuerwehrfrau |
| OFM | Oberfeuerwehrmann |
| P | |
| PA | Pressluftatmer |
| PSA | Persönliche Schutzausrüstung |
| R | |
| RKL | Rundumkennleuchte |
| RTH | Rettungshubschrauber |
| RTW | Rettungswagen |
| RW | Rüstwagen technische Hilfeleistung |
| S | |
| S-Schlauch | Formstabiler Schlauch für Schnellangriffseinrichtung |
| SEG | Schnelleinsatzgruppe |
| SP | Spreizer |
| St | Staffel |
| StBI | Stadtbrandinspektor |
| StBOI | Stadtbrandoberinspektor |
| StJFW | Stadtjugedfeuerwehrwart |
| STr | Schlauchtrupp |
| SW | Schlauchwagen |
| T | |
| TEL | Technische Einsatzleitung |
| Tf | Truppführer/in |
| TH | Technische Hilfe |
| THW | Technisches Hilfswerk |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TM | Truppmann |
| TR | Trupp |
| TS | Tragkraftspritze |
| TSF | Tragkraftspritzfahrzeug |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500 l bzw. 750 l Wassertank |
| U | |
| UBM | Unterbrandmeister |
| UVV | Unfall-Verhütungs-Vorschrift |
| V | |
| VB | Vorbeugender Brandschutz |
| VRW | Vorausrüstwagen |
| VU | Verkehrsunfall |
| W | |
| WF | Werkfeuerwehr |
| WLF | Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter |
| WTr | Wassertrupp |
| Z | |
| ZF | Zugführer |
