die Hinweise bitte lesen; neuer Einsatz || neuer Termin || neues Fahrzeug
Datei:070831-30-Teiln-LNW-ODef.JPG
Aus KFV
Keine höhere Auflösung vorhanden.
070831-30-Teiln-LNW-ODef.JPG (457 × 321 Pixel, Dateigröße: 60 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 06:11, 2. Sep. 2007 | 457×321 (60 KB) | REsser (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 300D DIGITAL |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.0166666666667) |
| Blende | f/4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Erfassungszeitpunkt | 20:22, 31. Aug. 2007 |
| Brennweite | 18 mm |
| Speicherzeitpunkt | 20:22, 31. Aug. 2007 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 20:22, 31. Aug. 2007 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3 |
| Belichtungszeitwert | 5.90689086914 |
| Blendenwert | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.61471557617 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen, Rotaugen Reduktion |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 1721.97309417 |
| Sensorauflösung vertikal | 1721.00840336 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
