die Hinweise bitte lesen; neuer Einsatz || neuer Termin || neues Fahrzeug
Einsatzstichworte nach der Alarm- und Ausrückordnung
Aus KFV
Zusammenfassung der Einsatzstichworte
| Ereignis | Kurz | Definition |
|---|---|---|
| Brand | BD | Kleinstbrand außerhalb von Gebäuden : Mülleimer, Strauch, Hecke, Unrat |
| Brand 1 | BD 1 | Brände außerhalb von Gebäuden, wie z.B. Flächenbrand, Kornfeld, Strohhaufen, Nachlöscharbeiten |
| Brand 2 | BD 2 | Zimmerbrand, Etagenbrand, Kellerbrand, Garagenbrand, Brand PKW in Garage |
| Brand 3 | BD 3 | Brand von Gebäuden, Dachgeschoss, Wohnhaus, Werkstätten, Ladenlokalen, Versammlungsstätten, Brände mit großer Ausdehnungsgefahr |
| Brand 4 | BD 4 | Lager- Gewerbe und Industriehallenbrände, landwirtschaftliche Gebäude, Tankstellen |
| Kaminbrand | BDK | Kaminbrand |
| Fahrzeugbrand 1 | FZB1 | Immer im Freien; einzelner PKW / Motorrad |
| Fahrzeugbrand 2 | FZB2 | Immer im Freien; LKW oder mehrere PKW oder Motorräder |
| Einsatz auf einer BAB | BAB | Einsatz auf einer BAB - Interimsstichwort, wird überarbeitet |
| Wald- & Flächenbrand | BDW1 | Waldbrand klein, Flächenbrand, Bodenfeuer |
| Wald- & Flächenbrand | BDW2 | Bestätigter Waldbrand groß |
| Bahn 1 | BA 1 | kleinere technische Hilfeleistungen, kein Personenschaden, keine Brandgefahr |
| Bahn 2 | BA 2 | Rettung und Bergung einer Person oder von Tieren, Bekämpfung eines Brandes, technische Hilfeleistung |
| Bahn 3 | BA 3 | umfangreiche Maßnahmen zur Rettung von Menschen oder Tieren, Bekämpfung eines Brandes, technische Hilfeleistung |
| Bombendrohung | BOMDR | Bombendrohung |
| Bombenfund | BOMFU | Bombenfund |
| Einsatz an einem Objekt mit BMA | MDL | Automatischer Brandmeldealarm |
| Technische Hilfeleistung | TH1 | Technische Hilfe klein |
| Technische Hilfeleistung | TH2 | Technische Hilfe groß |
| Person/en eingeklemmt | PE 1 | Befreiung und Rettung von bis zu 2 Personen nach Verkehrsunfall, Maschinenunfall, Einsturz, Befreiung und Rettung aus Höhen und Tiefen |
| Person/en eingeklemmt | PE 2 | Befreiung und Rettung von 2 zu 5 Personen nach Verkehrsunfall, Maschinenunfall, Einsturz, Befreiung und Rettung aus Höhen und Tiefen |
| Personen eingeklemmt | PE 3 | Befreiung und Rettung von mehr als 5 Personen nach Verkehrsunfall, Maschinenunfall, Einsturz, Befreiung und Rettung aus Höhen und Tiefen |
| Person in Gewässer | PEW | Rettung von Personen aus Gewässern |
| Person hinter Tür | PET | Person hinter Tür, Person im Aufzug |
| Person Absturz | PAB | Person droht abzustürzen, Person droht zu springen, Person droht herunterzufallen |
| Ölspur | OES | Ölspur |
| Ölalarm an Land | OELLA | Ölalarm an Land |
| Ölalarm auf Wasser | OELWA | Ölalarm auf Wasser |
| Tierfang | TIF | Tierfang |
| Fehleinsatz | FEH | Fehleinsatz / Einsatz abbrechen |
| Wespeneinsatz | WES | "Wespeneinsatz" |
| Gefährliche Stoffe und Güter | ABC1 | Lage die mit eigenen Mitteln der örtlichen FW zu bekämpfen ist / Messen 1 |
| Gefährliche Stoffe und Güter | ABC2 | Lage die mit eigenen Mitteln und 1 ABC Zug zu bekämpfen ist / Messen 2 |
| Gefährliche Stoffe und Güter | ABC3 | Lage die umfangreiche Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Dekontamination erfordert / Messen 3 |
| Gaseinsatz | GAS1 | Gasgeruch |
| Gaseinsatz | GAS2 | Gasaustritt |
| KTW | Krankenbeförderung | |
| RTW | Notfalleinsatz Rettungswagen | |
| RN01 | Notfalleinsatz Rettungswagen + Notarzt | |
| RN03 | Notfalleinsatz Rettungswagen + Notarzt bis zu 3 Patienten | |
| RN05 | Notfalleinsatz Rettungswagen + Notarzt bis zu 5 Patienten | |
| RN10 | Notfalleinsatz Rettungswagen + Notarzt bis zu 10 Patienten | |
| VERL1 | Notfallverlegung Rettungswagen | |
| VERL2 | Notfallverlegung Rettungswagen + Notarzt |
