die Hinweise bitte lesen; neuer Einsatz || neuer Termin || neues Fahrzeug
Kategorie:KJF-Rekordbuch
Aus KFV
Hier werden alle Seiten zum KJF-Rekordbuch gesammelt.
| Rekord | Beschreibung | Rekordhalter | aktueller Rekord |
| 10km Staffellauf | Eine Wettkampfgruppe läuft 10km als Staffel und es wird die Zeit gemessen. | noch nicht aufgestellt | |
| 24 Stunden Fahrrad fahren | Eine abgemessene Rundstrecke wird in 24 Stunden einzeln abgefahren. Die Strecken der gültigen Runden werden addiert und ergeben das Gesamtergebnis. | Oberbolheim | 453,351 km |
| 24 Stunden Schwimmen | Zu jeder Zeit der 24 Stunden muss ein Schwimmer der Staffel im Wasser sein und ohne Unterbrechung oder fremde Hilfe schwimmen. | Jugendfeuerwehr Pingsheim | 48000 Meter |
| 6 Stunden Dauerrutschen im Monte Mare Kreuzau | Die Rutsche im Schwimmbad Monte Mare Kreuzau wird nacheinander von den Teilnehmern 'berutscht'. Die gesamte gerutschte Strecke wird aufaddiert und zählt als Gesamtstrecke. | Jugendgruppe Kreuzau Gruppe 2 | 79.200 Meter |
| Indemannlauf (Altersgruppe 10-13 Jahre) | Treppensteigen als Trupp auf den Indemann | Inden | 1:53 Minuten |
| Indemannlauf (Altersgruppe 13-15 Jahre) | Treppensteigen als Trupp auf den Indemann | Schlich | 1:48 Minuten |
| Indemannlauf (Altersgruppe 15-18 Jahre) | Treppensteigen als Trupp auf den Indemann | Aldenhoven | 1:16 Minuten |
| Knotenmarathon | 7 JFM machen mit einem Seil nacheinander 6 Knoten auf Zeit | noch nicht aufgestellt | |
| Synchrontanz | mehrere Personen tanzen synchron eine Choreographie | noch nicht aufgestellt | |
| Wieviele Menschen passen in ein MTF | Die Jugendsprecher aus dem Kreis Düren wollen ausprobieren, wieviele Jugendfeuerwehrmitglieder in ein MTF reinpassen. | noch nicht aufgestellt | |
| neuen Rekord anlegen |
Seiten in der Kategorie „KJF-Rekordbuch“
Es werden 22 von insgesamt 22 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
